东风天锦随车起重运输车 |
|||
中文品牌 | 五环牌 | ||
底盘型号 | DFL1160BX5 | ||
排放标准 | |||
外形尺寸 | xx(mm) | ||
环保 | 环保齐全,免征车辆购置税 | ||
交车日期 | 下订单日起的七个工作日交付 | ||
整车说明:吊机型号,质量,大起升载荷分别为SQ6S:2050Kg,6000Kg;SQ5S:1550Kg,5000Kg。该车仅采用5000mm轴距底盘改装。吊机SQ6S对应整备质量8305Kg;吊机SQ5S对应整备质量7805Kg。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均 |
随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2550×3800,3700 |
底盘型号: | EQ1180GD5DJ | 货厢尺寸(mm): | 5800,4650×2500,2450×550 |
总 质 量 :(kg) | 18000 | 接近/离去角(° ) | 23/12 |
额定质量:(kg) | 6870,7770,7870,6805,7705,7805 | 前悬/后悬(mm): | 1450/2450 |
整备质量:(kg) | 11000,10100,10000(Kg) | 高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1180GD5DJ | 轴荷: | 6500/11500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5100,5600,6500,7100 | 前 轮 距(mm): | 1810,1940 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9+7,8/10+7,3/4+3 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,315/80R22.5 | ||
整车说明: | 1,安装爬梯结构时:吊机型号/吊机重量(kg)/大起升载荷(kg)/整备质量(kg)分别为: SQ8S/3600/8000/11000;SQ7S/2700/7000/10100;2,无爬梯结构时:吊机型号/吊机重量(kg)/大起升载荷(kg)/整备质量(kg)分别为:SQ8S/3600/8000/10100;SQ7S/2700/7000/10000;该车仅选用5100mm轴距,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与箱体底面采用焊接连接,后下防护与平板斜坡采用焊接连接,断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450。该车选用发动机型号:YC6A240-50,YC6JA180-50,ISD270 50,ISD210 50,EQH180-52,ISB210 50对应的油耗值分别为(L/100km):27.1,27.1,27,27.0,27.2,27.2;随底盘选装驾驶室,选装无爬梯结构,带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS的型号:ABS-E 4S/4M,生产厂为威伯科汽车控制系统()有限公司;ABS的型号:3631010-C2000,生产厂为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB190 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC6A240-50 EQH180-52 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 |
4500 6700 6700 6700 5900 5900 6870 6870 7520 4752 |
132 155 180 198 140 155 132 162 177 132 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |