东风天锦11方吸粪车 |
|||
中文品牌 | 五环牌 | ||
底盘型号 | DFL1160BX4 | ||
排放标准 | |||
外形尺寸 | xx(mm) | ||
环保 | 环保齐全,免征车辆购置税 | ||
交车日期 | 下订单日起的七个工作日交付 | ||
整车说明:罐体有效容积:9.15立方米;运输介质为液态污物和粪便,密度:900千克/立方米。椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5400/2000/1270,对应后悬(mm):2570; 椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5000/2100/1280,对应后悬(mm):2 |
吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 8280,8080,7780×2480×3250 |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 15800 | 接近/离去角(° ) | 20/14 |
额定质量:(kg) | 8005 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2150 |
整备质量:(kg) | 7600(Kg) | 高车速(km/h): | 98 |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1160BX1V | 轴荷: | 5800/10000 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800,4200,4500,4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1880,1900,1920 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1860,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | ||
整车说明: | 罐体有效容积:10.5立方米,运输介质:液态污物,密度:0.8吨/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5200×2100×1440,5000×2160×1460,4700×2230×1500.整车长度/轴距/后悬对应关系为(mm):8280/4700/2150,8080/4500/2150,7780/4200/2150。侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):500;ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统()有限公司。随底盘选装驾驶室,车辆颜色,文字喷涂及局部细节可变化。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |