重汽豪沃后双桥拖吊联体清障车 |
|||
中文品牌 | 五环牌 | ||
底盘型号 | ZZ1257N5847D1 | ||
排放标准 | |||
外形尺寸 | xx(mm) | ||
环保 | 环保齐全,免征车辆购置税 | ||
交车日期 | 下订单日起的七个工作日交付 | ||
整车说明:1、工作装置可选装,(1)选装轴距(mm)5800+1400时,其外形长(mm) /后悬(mm) /整备质量(kg) /托举质量(kg)/准乘人数对应关系为:①选装16T18D上装时:10700/2000/18500/6370/2人、6305/3人;②选装20T20D上装时为10 |
清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 10475,10500,10095,10120×2500×3800 |
底盘型号: | ZZ1257N5847E1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 14/14,14/12 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/1800,1500/2020 | |
整备质量:(kg) | 21000(Kg) | 高车速(km/h): | 102 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1257N5847E1 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | 前 轮 距(mm): | 2022,2041 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 10/12,4/12,4/5,10/-,4/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 14PR,295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR,12R22.5 18PR/12R22.5 16PR,12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 | ||
整车说明: | 托举质量(kg)与驾驶室准乘人数(人)对应关系是3870/2,3805/3。整车尺寸/后悬/轴距的对应关系为(mm):10475/1800/5825+1350,10500/1800/5800+1400,10095/2020/5225+1350,10120/2020/5200+1400。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置为裙板结构,可豁免;后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。ABS型号与厂家:4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统()有限公司。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 D10.28-50 D10.31-50 |
重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
249 276 206 228 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |