重汽后八轮抑尘车 |
|||
中文品牌 | 五环牌 | ||
底盘型号 | ZZ1251N464GE1 | ||
排放标准 | |||
外形尺寸 | xx(mm) | ||
环保 | 环保齐全,免征车辆购置税 | ||
交车日期 | 下订单日起的七个工作日交付 | ||
整车说明:随底盘安装ABS系统,型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统()有限公司;侧防护与后防均采用Q235A材质,与副梁焊接链接,后下部防护装置截面尺寸为高120mm,宽50mm,后下部防护装置离地高度为540mm,后防与车架采用焊接连接.此车罐体容积为:11.2 |
多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 10350,10550,11700×2500×3750 |
底盘型号: | ZZ1251N464GE1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | |
额定质量:(kg) | 10820,10755 | 前悬/后悬(mm): | |
整备质量:(kg) | 14050(Kg) | 高车速(km/h): | 101 |
排放标准: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1251N464GE1 | 轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350+1350,4550+1350,5700+1350 | 前 轮 距(mm): | 2035 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1850/1850 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||
整车说明: | 随底盘安装ABS系统,型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统()有限公司;侧防护与后防均采用Q235A材质,与副梁焊接链接,后下部防护装置截面尺寸为高120mm,宽50mm,后下部防护装置离地高度为540mm,后防与车架采用焊接连接.此车罐体容积为:11.29立方米,罐体为椭圆,罐体长为4540mm,长轴为2430mm,短轴为1640mm.整车长度/轴距对应关系为(mm):10350/4350+1350,10550/4550+1350,11700/5700+1350.喷雾机型号:LM |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 | 重型汽车集团有限公司 | 6870 | 206 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |