东风多利卡散装饲料运输车 |
|||
中文品牌 | 五环牌 | ||
底盘型号 | EQ1111GLJ | ||
排放标准 | |||
外形尺寸 | xx(mm) | ||
环保 | 环保齐全,免征车辆购置税 | ||
交车日期 | 下订单日起的七个工作日交付 | ||
整车说明:1、整车长/轴距/后悬对应关系为:7100/3800/2050,6950/3650/2050。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50,采用焊接连接,后部防护离地高度(mm):420。3、ABS型号为363101 |
散装饲料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm): | 7100,6950×2200×3400 |
底盘型号: | EQ1111GLJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 11495 | 接近/离去角(° ) | 22/14 |
额定质量:(kg) | 5595,5530 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2050 |
整备质量:(kg) | 5770(Kg) | 高车速(km/h): | 90 |
排放标准: |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1111GLJ | 轴荷: | 4825/6670 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500 | 前 轮 距(mm): | 1760,1810,1910 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1670,1690,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
轮胎规格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||
整车说明: | 1、整车长/轴距/后悬对应关系为:7100/3800/2050,6950/3650/2050。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50,采用焊接连接,后部防护离地高度(mm):420。3、ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4、随底盘选装驾驶室。油耗对应关系(L/100km):23.8(CY4BK151),23.8(4DX23-140E5),23.8(CY4SK251),24.4(Y |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 105 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |