江淮吸尘车加装扫刷(10.5方) |
|||
中文品牌 | 五环牌 | ||
底盘型号 | HFC1161P3K2A45S1V | ||
排放标准 | |||
外形尺寸 | xx(mm) | ||
环保 | 环保齐全,免征车辆购置税 | ||
交车日期 | 下订单日起的七个工作日交付 | ||
整车说明:侧面防护装置为专用装置,后下部防护与车架采用焊接连接,后防护材质为Q235;断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450mm,仅选用轴距4500和5300;.ABS系统控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司。车辆安装吸尘盘,用于道 |
标配基本参数 |
|||
产品名称 |
江淮吸尘车 |
整备质量 |
11055kg |
整车型号 |
HCQ5161TXCHF5 |
额定载质量 |
4750kg |
底盘发动机 |
玉柴162kW(可选) |
外形尺寸 |
8250mm×2500mm×3100mm |
副发动机 |
康明斯125kW/170马力 |
轴距 |
4500mm |
水箱容积 |
7m³ |
燃油种类 |
柴油 |
垃圾箱容积 |
5m³ |
排放标准 |
GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
作业宽度 |
3m |
是否免征 |
是 |
吸尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江淮吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 9050,8250×2500×3100 |
底盘型号: | HFC1161P3K2A45S1V | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 18/15 |
额定质量:(kg) | 4750 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2350 |
整备质量:(kg) | 11055(Kg) | 高车速(km/h): | 100 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1161P3K2A45S1V | 轴荷: | 5600/10400 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500,5300,3800 | 前 轮 距(mm): | 1830,1930,1960 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1810,1830 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/9+7,3/9+7 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
整车说明: | 侧面防护装置为专用装置,后下部防护与车架采用焊接连接,后防护材质为Q235;断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450mm,仅选用轴距4500和5300;.ABS系统控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司。车辆安装吸尘盘,用于道路清扫作业仅选装9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR轮胎. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DLD-18E5 CA6DLD-20E5 YC6JA220-50 |
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 |
6600 6600 6870 |
134 149 162 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |