奥驰清障车 |
|||
中文品牌 | 五环牌 | ||
底盘型号 | FD1041W17K5 | ||
排放标准 | |||
外形尺寸 | xx(mm) | ||
环保 | 环保齐全,免征车辆购置税 | ||
交车日期 | 下订单日起的七个工作日交付 | ||
整车说明:选装摆臂平板装置和后平板及后部伸缩机构;托举质量(kg)与驾驶室准乘人数(人)对应关系是365/2,300/3;侧防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后部装有托臂装置,故可豁免,离地高度为450mm.尾板收起状态水平长度200mm;ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统( |
清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2300×2360 |
底盘型号: | FD1041W17K5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(° ) | 22/15 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1120/1515 | |
整备质量:(kg) | 4000(Kg) | 高车速(km/h): | 95 |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | FD1041W17K5 | 轴荷: | 1850/2645 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3050,3250,3360,2860 | 前 轮 距(mm): | 1530,1560,1700,1760,1870,1670 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1510,1540,1590,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/7+6,7/8+8,8/8+7,3/7+6,3/8+8,3/3+3 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,7.50-16LT 6PR | ||
整车说明: | 选装摆臂平板装置和后平板及后部伸缩机构;托举质量(kg)与驾驶室准乘人数(人)对应关系是365/2,300/3;侧防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后部装有托臂装置,故可豁免,离地高度为450mm.尾板收起状态水平长度200mm;ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统()有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II.该车安装清障装置,用于托移道路故障车辆,城市违章车辆等工作. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRE1 ISF2.8s5129T YN33CRE1 CA4DC3-12E5 YC4FA115-50 JE493ZLQ5 YC4FA130-50 WP2.3Q110E50 |
昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2672 2780 3298 3000 2982 2771 2982 2290 |
70 96 85 91 85 85 95 81 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |