东风大多利卡带吊清障车 |
|||
中文品牌 | 五环牌 | ||
底盘型号 | EQ1090SJ8BDE | ||
排放标准 | |||
外形尺寸 | xx(mm) | ||
环保 | 环保齐全,免征车辆购置税 | ||
交车日期 | 下订单日起的七个工作日交付 | ||
整车说明:装备SQ4S型起重机(自重1105Kg)时,托举质量2100kg,整备质量7105kg;装备SQ3.2S型起重机(自重1050Kg)时,托举质量2700kg,整备质量6505kg,侧防护材料碳钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高470mm。该车安装清障装置, |
清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 8350×2300,2450×3300 |
底盘型号: | EQ1090SJ8BDE | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 9400 | 接近/离去角(° ) | 21.5/10 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1180/2770 | |
整备质量:(kg) | 7105,6505(Kg) | 高车速(km/h): | 103 |
排放标准: | 国五 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1090SJ8BDE | 轴荷: | 3400/6000 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4400 | 前 轮 距(mm): | 1745 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1640,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R16 14PR | ||
整车说明: | 装备SQ4S型起重机(自重1105Kg)时,托举质量2100kg,整备质量7105kg;装备SQ3.2S型起重机(自重1050Kg)时,托举质量2700kg,整备质量6505kg,侧防护材料碳钢/Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高470mm。该车安装清障装置,用于道路故障车辆,城市违章车辆等工作。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3856 3767 3760 |
115 110 115 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |