东风天锦防撞缓冲车 |
|||
中文品牌 | 五环牌 | ||
底盘型号 | DFH1160BX1 | ||
排放标准 | |||
外形尺寸 | (mm) | ||
环保 | 环保齐全,免征车辆购置税 | ||
交车日期 | 下订单日起的七个工作日交付 | ||
整车说明:主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业; 侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后防护由专用装置替代,后部离地高度(mm):310; 随底盘选装驾驶室; ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰 |
防撞缓冲车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 防撞缓冲车 | 外型尺寸(mm): | 7850×2450×3900,4000 |
底盘型号: | DFH1160BX1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 15300 | 接近/离去角(° ) | 14/17 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2470 | |
整备质量:(kg) | 15170,15105(Kg) | 高车速(km/h): | 89 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1160BX1 | 轴荷: | 5400/9900 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5100,3950,4500,4700 | 前 轮 距(mm): | 1815,1934,1860,1915 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1840,1800,1820 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/11+10,11/10+8,8/10+8 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整车说明: | 主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业; 侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后防护由专用装置替代,后部离地高度(mm):310; 随底盘选装驾驶室; ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统()有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司; 仅采用3950mm轴距底盘改装; 选装防撞包灯架及防撞缓冲包样式; 选装带吊机外形样式,选装灯架上带显示屏外观,选装旋转灯架外观. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E220-60 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 DDi47E210-60 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 |
5000 4000 4000 4750 |
162/220 136/184 143/194 154/209 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |