江铃30-50KW电源车 |
|||
中文品牌 | 五环牌 | ||
底盘型号 | JX1061TG26 | ||
排放标准 | |||
外形尺寸 | (mm) | ||
环保 | 环保齐全,免征车辆购置税 | ||
交车日期 | 下订单日起的七个工作日交付 | ||
整车说明:该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统,接地钎和消防设施等,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;选装升降式照明灯;车厢顶部封闭不可开启;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5840/3360/1405,5995/3360/1560;侧防护装置材料材质 |
电源车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 电源车 | 外型尺寸(mm): | 5840,5995×1920,2020,2100×2770,2900,3050 |
底盘型号: | JX1061TG26 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 5880 | 接近/离去角(° ) | 20/14 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1075/1405,1075/1560 | |
整备质量:(kg) | 5750(Kg) | 高车速(km/h): | 100 |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1061TG26 | 轴荷: | 2060/3820 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1385,1370,1465,1480 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425,1440 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+2,4/4+3,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,3/3+2,3/4+2,3/4+3,3/5+2,4/5+2 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | ||
整车说明: | 该车厢内装有发电机组,电缆绞盘,液压(机械)支腿动力电缆,照明系统,接地钎和消防设施等,主要用于处理突发事件的应急抢险供电;选装升降式照明灯;车厢顶部封闭不可开启;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5840/3360/1405,5995/3360/1560;侧防护装置材料材质为Q235A碳钢,与大梁焊接连接,后防护由车身结构代替,下边缘离地高:390mm;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;随底盘选装驾驶室,随底盘选装后部灯具. |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2892 2771 |
95/129 85/115 90/122 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |