重汽160吨汽车起重机 |
|||
中文品牌 | 五环牌 | ||
底盘型号 | ZZ5437V4667E1 | ||
排放标准 | |||
外形尺寸 | xx(mm) | ||
环保 | 环保齐全,免征车辆购置税 | ||
交车日期 | 下订单日起的七个工作日交付 | ||
整车说明:上装起重机型号CLWJQZ60T, 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后防护与裙边机构相干涉,故后防护可豁免, 后部离地高度为530mm。总质量为43000 kg,故侧翻稳定角豁免。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控 |
汽车起重机 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 汽车起重机 | 外型尺寸(mm): | 12000×2500×3980 |
底盘型号: | ZZ5437V4667E1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 43000 | 接近/离去角(° ) | 14/9 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1500/2750 | |
整备质量:(kg) | 42870(Kg) | 高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5437V4667E1 | 轴荷: | 8500/8500/13000/13000 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400,2150+4300+1350,2150+4275+1400 | 前 轮 距(mm): | 2022/2022 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
轮胎规格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 | ||
整车说明: | 上装起重机型号CLWJQZ60T, 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后防护与裙边机构相干涉,故后防护可豁免, 后部离地高度为530mm。总质量为43000 kg,故侧翻稳定角豁免。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统()有限公司。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 |
重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 10518 10518 10518 |
249 276 268 297 327 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |